Transform节点 |
||
Transform { |
||
bboxCenter | 0 0 0 | # SFVec3f |
bboxSize | -1 -1 -1 | # SFVec3f |
translation | 0 0 0 | # exposed field SFVec3f |
rotation | 0 0 1 0 | # exposed field SFRotation |
scale | 1 1 1 | # exposed field SFVec3f |
scaleOrientation | 0 0 1 0 | # exposed field SFRotation |
center | 0 0 0 | # exposed field SFVec3f |
children | [ ] | # exposed field MFNode |
} |
||
域 | ||
bboxCenter | 围绕该变换子项的包围盒的中心。 | |
bboxSize | 包围盒在x、y、z方向的值,缺省值是无包围盒。 | |
translation | 指定变换量。 | |
rotation | 给定旋转的轴和角度(以弧度为单位)。 | |
scale | 指定缩放比例,各轴向缩放比值可以不相等。 | |
scaleOrientation | 指定缩放和旋转操作的轴向。 | |
center | 指定缩放和旋转操作的原点。 | |
children | 受该节点指定的变换影响的子节点。 | |
事件 | ||
addChildren | eventIn
MFNode 将指定节点加入该组的子项列表中。 |
|
removeChildren | eventIn
MFNode 将指定节点从该组子项列表中删除。 |
|
说明 | ||
Transform是为其子项定义坐标系统的组节点。 Transform定义的三维变换按如下步骤执行: 1、对任意一点的缩放,各轴向缩放比值可以不相等; 2、对任意一点和任意轴的旋转; 3、平移。 |