| 
       SphereSensor节点  | 
  ||
| SphereSensor { | ||
| enabled | TRUE | # exposed field SFBool | 
| offset | 0 1 0 0 | # exposed field SFRotation | 
| autoOffset | TRUE | # exposed field SFBool | 
| } | ||
| 域 | ||
| enabled | 表示传感器当前是否检测定点设备的事件。可向该传感器发送一个值为FALSE的set_enabled时间来关闭它。 | |
| offset | 在一次拖动后,相关几何体相对于初始位置的旋转角度。 | |
| autoOffset | 设置为TRUE,表示在拖动结束时,将当前的方位值存储到offset中,若autoOffset设置为FALSE,在用户每次开始一个新的托动时,几何体复位到初始值。 | |
| 事件 | ||
| inActive | eventOut   
      SFBool 指出用户是否在拖动与传感器相关的几何体。  | 
  |
| trackPoint_changed | eventOut   
      SFVec3f 用户在拖动过程中任意时刻定点设备在假想的球体表面上的实际位置。  | 
  |
| rotation_changed | eventOut   
      SFRotation 用户在拖动过程中任意时刻假想球体的当前朝向。  | 
  |
| 说明 | ||
| SphereSensor节点将二维的拖动解释为三维空间中绕局部原点的旋转。若在该节点的兄弟几何体处按下鼠标,浏览器会以点击鼠标的点到原点的距离为半径作一个想象中的球。随后的拖动将解释为旋转球体。 | ||