PointLight节点 |
||
PointLight { | ||
on | TRUE | # exposed field SFBool |
intensity | 1 | # exposed field SFFloat |
ambientIntensity | 0 | # exposed field SFFloat |
color | 1 1 1 | # exposed field SFColor |
location | 0 0 0 | # exposed field SFVec3f |
radius | 100 | # exposed field SFFloat |
attenuation | 1 0 0 | # exposed field SFVec3f |
} |
||
域 | ||
on | 指示光源的亮灭。 | |
intensity | 光源亮度。 | |
ambientIntensity | 光源对于环境光的作用程度。 | |
color | 光的颜色。 | |
location | 局部坐标系中光源的位置。 | |
radius | 指示物体在距光源多远处仍能被光源照亮。 | |
attenuation | 若使用,则为光强衰减程度。此域中第一个数用于恒定衰减,第二个数用于在一定距离内的线性衰减,第三个数用于第二次衰减(基于距离的平方)。二次衰减是三者之中最具真实感的,但也是最慢的。 | |
说明 | ||
此节点将点光源定义在一个固定的三维位置上。点光源在各方向上亮度相等,即点光源是各向同性的。 |
主页 | 节点说明 | 来信 |