Billboard节点 |
||
Billboard { |
||
children | [ ] | # exposed field MFNode |
axisOfRotation | 0 1 0 | # exposed field SFVec3f |
bboxCenter | 0 0 0 | # SFVec3f |
bboxSize | -1 -1 -1 | # SFVec3f |
} |
||
域 | ||
children | 该域包含一些子节点,子节点的类型可以是组节点。所有子节点都受Billboard节点的局部坐标系统的影响。 | |
axisOfRotation | 规定一根旋转轴。运行中,Billboard组将绕该轴旋转。这个旋转轴基于Billboard节点的局步坐标系统。其缺省值非常适用于那些位于平面上的树木、路灯等类物体。当一物体倾斜一定的角度,例如,在山坡上,那末可以设定axisOfRotation为一个特定的角度。 | |
bboxCenter | 包围Billboard节点中所有子节点物体包围盒的中心。 | |
bboxSize | 包围Billboard节点中所有子节点物体包围盒在x、y、z方向的尺寸。 | |
事件 | ||
addChildren | eventIn MFNode 将指定的节点加入到Billboard节点的子节点列表中,如果已在列表中,则忽略。 |
|
removeChildren | eventIn MFNode 将指定的节点从Billboard节点的子节点列表中删除,如果没有在列表中,则忽略。 |
|
说明 | ||
Billboard节点是一个组节点,它可以在用户浏览时动态的改变自己的坐标系,以其坐标系的z轴绕axisOfRotation轴旋转从而使其所包含的物体永远面向浏览者。 如将axisOfRotation设为(0,0,0),将允许Billboard节点中的物体任意旋转(绕任意轴)以面向浏览者。对于其它axisOfRotation的值,Billboard节点中的物体将只绕给定轴旋转。 |